Poznáme najlepšie finančné produkty za rok 2024
3. 3. 2025 | Redakcia

Portál Finparáda, ktorý sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov, vyhlásil 3. ročník súťaže Finparáda - Finančný produkt roka 2024.
Zdroj: Shutterstock
Termínovaný vklad je forma sporenia, kedy na pevne stanovenú dobu s pevne stanoveným úrokom môžete vložiť svoje finančné prostriedky.
Oproti bežnému účtu je tento vklad lepšie úročený – vyšším úrokom.
Prehľad úrokových sadzieb pri vybraných dobách viazanosti nájdete v tabuľke nižšie. Aktuálnu ponuku termínovaných vkladov vedených v eurách aj v cudzích menách nájdete v našom porovnaní termínovaných vkladov (klikni tu):
Porovnanie termínovaných vkladov
Na druhej strane však prostriedky máte viazané počas zjednanej doby a nemôžete s nimi manipulovať. Pokiaľ by ste ich chceli vybrať z termínovaného vkladu pred uplynutím doby viazanosti, musíte počítať s pokutou vo forme poplatku za predčasný výber resp. za nedodržanie doby viazanosti vkladu.
Termínovaný vklad sa nespráva ako bežný účet, prostriedkami z termínovaného vkladu nemôžete platiť za služby a tovary.
Väčšina bánk ponúka k termínovaným vkladom bezplatné zriadenie a vedenie. Úroky sa vyplácajú buď v deň splatnosti vkladu, prípadne každý rok k výročiu vkladu a to buď v hotovosti alebo prevodom na iný účet v ČSOB.
Niektoré banky požadujú aj minimálny vklad a zostatok.
Tabuľka: Úrokové sadzby termínovaných vkladov v jednotlivých bankách v máji 2015
Banka | Minimálny vklad | 1 mesiac | 3 mesiace | pól rok | rok | 2 roky | 3 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČSOB | 500 € | 0,05 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,60 % |
Fio banka | -- | 0,40 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,75 % | 1,05 % | 1,35 % |
Privatbanka | 250 € | 0,30 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,70 % | -- | -- |
mBank | 200 € | -- | 0,20 % | 0,20 % | 0,45 % | -- | -- |
OTP Banka | 150 € | 0,15 % | 0,30 % | 0,60 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,50 % |
Poštová banka | 500 € | -- | -- | -- | 1,20 % | 1,60 % | 1,80 % |
Prima banka | 300 € | 0,40 % | 0,60 % | 0,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Sberbank | 300 € | 0,50 % | 0,20 % | 0,80 % | 1,70 % | -- | -- |
Slovenská sporiteľňa | 500 € | 0,10 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,50 % | 0,80 % |
Tatra banka | -- | 0,10 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
UniCredit Bank | 350 € | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,70 % | 0,75 % | 0,80 % |
VÚB Banka | -- | 0,01 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
ZUNO | -- | 0,60 % | 0,70 % | 1,15 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % |
*
Najnovšie články
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Ponuky práce
Najčítanejšie články