Poznáme najlepšie finančné produkty za rok 2024
3. 3. 2025 | Redakcia

Portál Finparáda, ktorý sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov, vyhlásil 3. ročník súťaže Finparáda - Finančný produkt roka 2024.
Zdroj: Shutterstock
Ak uvažujete o zriadení bežného účtu, rozhodne by cena poplatku za mesačné vedenie nemala byť jedinou rozhodujúcou informáciou.
Aby ste, čo najviac vyťažili vo svoj prospech, je určite vhodné zamyslieť sa nad tým, ako budete svoj bežný účet využívať. Veď koniec koncov vhodným výberom bežného účtu šetríte svoje vlastné prostriedky.
Banky ponúkajú rôzne balíčky služieb, kedy za jeden mesačný poplatok môžete využívať určité transakcie za zvýhodnené ceny:
Aká je ponuka bánk? Pripravili sme pre vás porovnanie bežných účtov s rozšírenou ponukou poplatkov.
Tabuľka: Porovnanie bežných účtov pre fyzické osoby
Banka | Názov bežného účtu | Poplatok za mesačné vedenie účtu | Poznámka |
---|---|---|---|
VÚB | Start Junior | zdarma | |
UniCredit Bank | DETSKÉ konto | zdarma | |
mBank | mKonto | zdarma | |
VÚB | Start konto študent | zdarma | |
Tatra Banka | Študentský účet | zdarma | |
ZUNO | Účet | zdarma | |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet Študent | zdarma | |
Fio | Osobný účet | zdarma | |
Tatra Banka | Detský účet | zdarma | |
Prima Banka | Detský účet | zdarma | |
VÚB | Senior konto | 0,59 € | |
ČSOB | Detský balík Sloník | zdarma/1,00 € | |
VÚB | Start Generation | 1,00 € | |
VÚB | Start konto neštudent | 1,50 € | |
Prima Banka | Študentský účet | 1,90 € | |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet mladý | zdarma/2,00 € | |
ČSOB | Študentský účet FUN účet | zdarma/2,50 € | Vedenie účtu je zdarma ak študent predloží potvrdenie o návšteve školy |
ZUNO | Účet Plus | zdarma/2,80 € | Vedenie je zdarma, ak ak zaúčtované bezhotovostné transakcie KARTOU a/alebo KREDITKOU budú v danom mesiaci 100 € a vyššie. |
Prima Banka | Osobný účet | 3,90 € | |
Sberbank | Element | 3,99 € | |
Sberbank | Element Standard, Active | 4,99 € | |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet | zdarma/ 5,90 € | |
Sberbank | Active Premium | 5,99 € | |
ČSOB | ČSOB Pohoda | zdarma/6,00 € | Zdarma je pre klienta, keď je aktívny – teda 5xkrát do mesiaca zaplatí kartou, má nastavené 3 trvalé príkazy alebo inkasá a mesačne mu na účet príde minimálne 400 eur. Podmienky aktivity nemusia byť splnené, ak má klient v banke uložené depozitá minimálne vo výške 10 000 eur. |
Sberbank | Slušný účet | 6,49 € | |
Tatra Banka | Tatra Personal | 7,00 € | |
Sberbank | Slušný účet Premium | 7,75 € | |
UniCredit Bank | U konto | zdarma/ 8,00 € | |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet Exclusive | zdarma/8,90 € | |
ČSOB | EXTRA Pohoda | zdarma/9,00 € | Vedenie účtu je zdarma, ak má klient v banke uložené depozitá minimálne vo výške 15 000 eur. |
Sberbank | môj ÚČETdomov | 9,99 € | |
UniCredit Bank | konto PREMIUM | zdarma/15 € | |
VÚB | Flexiúčet | 3,50 € / 4 € / 4,50 € / 5 € / 7 € / 9 € |
Najnovšie články
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Ponuky práce
Najčítanejšie články