V prípade, že máte dočasne voľné peňažné prostriedky a už dopredu viete, že ich určitú dobu nebudete potrebovať, môže byť pre vás termínovaný vklad vhodnou investičnou alternatívou.
Termínované vklady predstavujú formu vkladu, pri ktorom sa banke zaviažete, že určitú dohodnutú dobu nebudete manipulovať s peňažnými prostriedkami na ňom uloženými (nevyberiete ich). Banky poskytujú rôzne doby viazanosti, na ktoré si môžete peniaze na termínovaný vklad uložiť. Najčastejšie sa jedná o sedem dní, jeden až tri mesiace, pol rok, rok, dva alebo tri roky. Peniaze na takýto druh vkladu si môžete vložiť aj v zahraničnej mene, no ponuka eurových termínovaných vkladov je v súčasnosti najväčšia.
Úrokové sadzby podľa výšky vkladu
Výšku úrokovej sadzby vkladu ovplyvní nielen doba viazanosti vkladu. Záleží tiež na množstve peňažných prostriedkov, ktoré si tam vložíte. V nasledujúcich tabuľkách uvidíte aké sú úrokové sadzby pri vklade 1 000 eur, 6 500 eur a 10 500 eur.
Tabuľka: Úrokové sadzby termínovaného vkladu 1 000 eur v závislosti od doby viazanosti (v % p.a.)
| Doba viazanosti |
---|
Banka | 7 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
---|
ČSOB | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,00 | 2,20 | 3,55 |
Dexia Banka | --- | 0,15 | 0,40 | 0,90 | 2,70 | 3,00 | 3,50 |
Poštová banka | --- | 0,70 | 1,25 | 1,45 | 2,70 | 3,60 | 3,80 |
Fio banka | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,80 |
Komerní banka Bratislava | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | --- | --- |
Slovenská sporiteľňa | ---
| 0,20 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 2,60 |
OTP Banka | ---
| 0,15 | 0,20 | 0,30 | 2,00 | 3,20 | 3,50 |
VÚB Banka | 0,05 | 0,20 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,80 | 3,05 |
Tatra Banka | 0,05 | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 3,30 |
Privatbanka FIX Konto | --- | 0,50 | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 3,70 |
ZUNO | --- | 1,00 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 4,00 |
Sadzby sú platné k 22.8.2011. Aktuálne sadzby ako aj ďalšie vkladové pásma nájdete vPorovnaní termínovaných vkladovRozhodne zaujímavejšie úrokové sadzby sa dajú dosiahnuť až pri aspoň polročnej viazanosti. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že pomerne vysoké úrokové sadzby ponúkajú menšie banky. Najvyššiu úrokovú sadzbu takmer vo všetkých pásmach doby viazanosti poskytuje nováčik - internetová banka ZUNO.
Tabuľka: Úrokové sadzby termínovaného vkladu 6 500 eur v závislosti od doby viazanosti (v % p.a.)
| Doba viazanosti |
---|
Banka | 7 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
---|
ČSOB | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 1,00 | 2,20 | 3,55 |
Dexia Banka | --- | 0,20 | 0,50 | 0,95 | 2,70 | 3,00 | 3,50 |
Poštová banka | --- | 0,70 | 1,25 | 1,45 | 2,70 | 3,60 | 3,80 |
Fio banka | 1,05 | 1,10 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,85 |
Komerní banka Bratislava | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | --- | --- |
Slovenská sporiteľňa | ---
| 0,30 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 2,50 | 2,85 |
OTP Banka | ---
| 0,15 | 0,20 | 0,30 | 2,00 | 3,20 | 3,50 |
VÚB Banka | 0,05 | 0,20 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,80 | 3,05 |
Tatra Banka | 0,05 | 0,35 | 1,05 | 1,25 | 2,00 | 3,00 | 3,30 |
Privatbanka FIX Konto | --- | 0,50 | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 3,70 |
ZUNO | --- | 1,00 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 4,00 |
Sadzby sú platné k 22.8.2011. Aktuálne sadzby ako aj ďalšie vkladové pásma nájdete v Porovnaní termínovaných vkladovTabuľka: Úrokové sadzby termínovaného vkladu 10 500 eur v závislosti od doby viazanosti (v % p.a.)
| Doba viazanosti |
---|
Banka | 7 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 2 roky | 3 roky |
---|
ČSOB | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,60 | 1,10 | 2,20 | 3,55 |
Dexia Banka | --- | 0,20 | 0,50 | 0,95 | 2,70 | 3,00 | 3,50 |
Poštová banka | --- | 0,75 | 1,30 | 1,50 | 2,70 | 3,10 | 3,80 |
Fio banka | 1,05 | 1,10 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,85 |
Komerní banka Bratislava | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | --- | --- |
Slovenská sporiteľňa | ---
| 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 2,70 | 3,10 |
OTP Banka | ---
| 0,15 | 0,20 | 0,30 | 2,00 | 3,20 | 3,50 |
VÚB Banka | 0,50 | 0,25 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | 3,05 |
Tatra Banka | 0,05 | 0,35 | 1,05 | 1,25 | 2,00 | 3,00 | 3,30 |
Privatbanka FIX Konto | --- | 0,50 | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 3,70 |
ZUNO | --- | 1,00 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 4,00 |
Sadzby sú platné k 22.8.2011. Aktuálne sadzby ako aj ďalšie vkladové pásma nájdete v Porovnaní termínovaných vkladovMiroslava Hrášková
V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.