Privatbanka - Privatbanka Fix Konto - firmy
Posledná aktualizácia:
Základné údaje
Poskytovateľ | Privatbanka a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | firmy |
Min.zostatok na BÚ | 250 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: EUR
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 250 | 100 000 | 0,05 |
1 mesiac | 100 000 | 1 000 000 | 3,00 |
3 mesiace | 250 | 100 000 | 0,10 |
3 mesiace | 100 000 | 1 000 000 | 2,90 |
6 mesiacov | 250 | 100 000 | 0,20 |
6 mesiacov | 100 000 | 1 000 000 | 2,75 |
1 rok | 250 | 100 000 | 3,00 |
1 rok | 100 000 | 1 000 000 | 2,70 |
18 mesiacov | 0 | výška | 3,00 |
2 roky | 0 | výška | 2,90 |
30 mesiacov | 0 | výška | 2,90 |
3 roky | 0 | výška | 2,80 |
4 roky | 0 | výška | 2,50 |
5 rokov | 0 | výška | 2,50 |
0 | výška | 2,80 |
Poplatky
Platby
Privatbanka a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.