365.bank - Termínovaný vklad
Posledná aktualizácia: 1. 11. 2024
Základné údaje
Poskytovateľ | 365.bank a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | občania |
Min.zostatok na BÚ |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 rok | 0 | výška | 0,01 |
18 mesiacov | 0 | výška | 1,50 |
2 roky | 0 | výška | 3,00 |
3 roky | 0 | výška | 3,00 |
4 roky | 0 | výška | 3,00 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 500 | výška | 1,00 |
6 mesiacov | 500 | výška | 1,50 |
1 rok | 500 | výška | 1,75 |
18 mesiacov | 500 | výška | 2,00 |
2 roky | 500 | výška | 3,00 |
3 roky | 500 | výška | 3,00 |
4 roky | 500 | výška | 3,00 |
Poplatky
Platby
365.bank a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.