Vklady v: AUD, CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, PLN, RUB, SEK, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od AUD | Do AUD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 4 922 | výška | 1,50 |
3 mesiace | 4 922 | výška | 1,75 |
6 mesiacov | 4 922 | výška | 2,00 |
1 rok | 4 922 | výška | 2,50 |
2 roky | 4 922 | výška | 2,50 |
Splatnosť | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 4 623 | výška | 1,00 |
3 mesiace | 4 623 | výška | 1,00 |
6 mesiacov | 4 623 | výška | 1,00 |
1 rok | 4 623 | výška | 1,50 |
2 roky | 4 623 | výška | 1,75 |
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
3 mesiace | 3 000 | výška | 3,00 |
6 mesiacov | 3 000 | výška | 3,00 |
1 rok | 3 000 | výška | 3,00 |
2 roky | 3 000 | výška | 2,75 |
3 roky | 3 000 | výška | 2,75 |
4 roky | 3 000 | výška | 2,75 |
5 rokov | 3 000 | výška | 2,75 |
10 rokov | 3 000 | výška | 2,75 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 10 000 | výška | 2,60 |
3 mesiace | 10 000 | výška | 2,70 |
6 mesiacov | 10 000 | výška | 2,70 |
1 rok | 10 000 | výška | 2,80 |
2 roky | 10 000 | výška | 2,50 |
3 roky | 10 000 | výška | 2,40 |
4 roky | 10 000 | výška | 2,40 |
5 rokov | 10 000 | výška | 2,40 |
10 rokov | 10 000 | výška | 2,40 |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 2 746 | výška | 4,50 |
3 mesiace | 2 746 | výška | 4,25 |
6 mesiacov | 2 746 | výška | 4,00 |
1 rok | 2 746 | výška | 3,75 |
2 roky | 2 746 | výška | 3,50 |
Splatnosť | Od HUF | Do HUF | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 1 067 616 | výška | 6,10 |
3 mesiace | 1 067 616 | výška | 5,90 |
6 mesiacov | 1 067 616 | výška | 5,55 |
1 rok | 1 067 616 | výška | 5,30 |
2 roky | 1 067 616 | výška | 5,30 |
Splatnosť | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 3 201 | výška | 0,50 |
3 mesiace | 3 201 | výška | 0,50 |
6 mesiacov | 3 201 | výška | 0,50 |
1 rok | 3 201 | výška | 0,40 |
2 roky | 3 201 | výška | 0,40 |
Splatnosť | Od PLN | Do PLN | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 13 399 | výška | 5,25 |
3 mesiace | 13 399 | výška | 5,25 |
6 mesiacov | 13 399 | výška | 5,25 |
1 rok | 13 399 | výška | 5,25 |
2 roky | 13 399 | výška | 5,00 |
Splatnosť | Od RUB | Do RUB | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 236 780 | výška | 6,00 |
3 mesiace | 236 780 | výška | 6,50 |
6 mesiacov | 236 780 | výška | 7,00 |
1 rok | 236 780 | výška | 7,50 |
2 roky | 236 780 | výška | 7,50 |
Splatnosť | Od SEK | Do SEK | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 31 433 | výška | 1,00 |
3 mesiace | 31 433 | výška | 1,00 |
6 mesiacov | 31 433 | výška | 1,25 |
1 rok | 31 433 | výška | 1,75 |
2 roky | 31 433 | výška | 1,75 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 3 385 | výška | 4,50 |
3 mesiace | 3 385 | výška | 4,25 |
6 mesiacov | 3 385 | výška | 4,00 |
1 rok | 3 385 | výška | 3,75 |
2 roky | 3 385 | výška | 3,50 |
J&T BANKA, a. s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.