Fio banka - Termínovaný vklad s obnovou
Posledná aktualizácia: 1. 11. 2024
Základné údaje
Poskytovateľ | Fio banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | občania |
Min.zostatok na BÚ | 100 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 2,80 |
14 dní | 0 | výška | 2,80 |
1 mesiac | 0 | výška | 2,90 |
2 mesiace | 0 | výška | 2,90 |
3 mesiace | 0 | výška | 3,00 |
6 mesiacov | 0 | výška | 2,90 |
9 mesiacov | 0 | výška | 2,80 |
1 rok | 0 | výška | 2,80 |
2 roky | 0 | výška | 2,00 |
3 roky | 0 | výška | 2,00 |
4 roky | 0 | výška | 1,95 |
5 rokov | 0 | 999 999 999 | 1,90 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 2,60 |
14 dní | 0 | výška | 2,60 |
1 mesiac | 0 | výška | 2,60 |
2 mesiace | 0 | výška | 2,60 |
3 mesiace | 0 | výška | 2,60 |
6 mesiacov | 0 | výška | 2,60 |
9 mesiacov | 0 | výška | 2,60 |
1 rok | 0 | výška | 2,60 |
2 roky | 0 | výška | 2,30 |
3 roky | 0 | výška | 2,30 |
4 roky | 0 | výška | 2,30 |
5 rokov | 0 | výška | 2,30 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
7 dní | 0 | výška | 0,01 |
14 dní | 0 | výška | 0,02 |
1 mesiac | 0 | výška | 0,03 |
2 mesiace | 0 | výška | 0,04 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,05 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,08 |
9 mesiacov | 0 | výška | 0,12 |
1 rok | 0 | výška | 0,15 |
2 roky | 0 | výška | 0,17 |
3 roky | 0 | výška | 0,20 |
4 roky | 0 | výška | 0,22 |
5 rokov | 0 | výška | 0,25 |
Poplatky
Výpisy poštou | 1,00 € + poštovné |
---|---|
Výpisy elektronicky | zadarmo |
Otvorenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Zrušenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Vedenie sporiaceho účtu | zadarmo |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platba | 2,00 € - príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie |
Odchádzajúca platba - elektronicky | zadarmo |
Fio banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.