Privatbanka - Privatbanka Fix Konto
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2025
Základné údaje
Poskytovateľ | Privatbanka a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | občania |
Min.zostatok na BÚ | 250 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, CHF, USD
Platí k: 15. 3. 2025
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,20 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,30 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,50 |
1 rok | 0 | výška | 0,80 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 250 | 100 000 | 0,05 |
1 mesiac | 100 000 | 1 000 000 | 2,25 |
3 mesiace | 250 | 100 000 | 0,10 |
3 mesiace | 100 000 | 1 000 000 | 2,25 |
6 mesiacov | 250 | 100 000 | 0,20 |
6 mesiacov | 100 000 | 1 000 000 | 2,20 |
1 rok | 250 | 100 000 | 2,50 |
1 rok | 100 000 | 1 000 000 | 2,20 |
18 mesiacov | 0 | 50 000 | 2,50 |
2 roky | 0 | 50 000 | 2,80 |
30 mesiacov | 0 | 50 000 | 2,80 |
3 roky | 0 | výška | 2,70 |
4 roky | 0 | 50 000 | 2,50 |
5 rokov | 0 | 50 000 | 2,50 |
0 | 50 000 | 2,70 |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,01 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,01 |
1 rok | 0 | výška | 0,01 |
Splatnosť | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,01 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,01 |
1 rok | 0 | výška | 0,01 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,01 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,01 |
1 rok | 0 | výška | 0,01 |
Poplatky
Otvorenie sporiaceho účtu | zadarmo |
---|---|
Zrušenie sporiaceho účtu | zadarmo zadarmo |
Vedenie sporiaceho účtu | zadarmo zadarmo |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platba | zadarmo zadarmo |
Odchádzajúca platba - elektronicky | zadarmo zadarmo |
Privatbanka a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.