Vklady v: CAD, CZK, EUR, GBP, CHF, USD
Platí k: 15. 3. 2025
Splatnosť | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | výška | neúročí sa |
1 rok | 0 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | výška | neúročí sa |
1 rok | 0 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | 999 999 999 | 2,00 |
3 mesiace | 0 | 99 999 | neúročí sa |
3 mesiace | 100 000 | 999 999 999 | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | 349 999 | 3,00 |
1 rok | 0 | 349 999 | 3,20 |
2 roky | 0 | 999 999 999 | neúročí sa |
3 roky | 0 | 999 999 999 | neúročí sa |
4 roky | 0 | 999 999 999 | neúročí sa |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | výška | neúročí sa |
1 rok | 0 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | výška | neúročí sa |
1 rok | 0 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | výška | neúročí sa |
1 rok | 0 | výška | neúročí sa |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.