Vklady v: CZK, EUR, HUF, USD
Platí k: 15. 3. 2025
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 335 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 335 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 335 | výška | neúročí sa |
1 rok | 335 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | 999 999 999 | 1,70 |
3 mesiace | 0 | 999 999 999 | 2,20 |
6 mesiacov | 0 | 999 999 999 | 2,40 |
9 mesiacov | 0 | 39 999 | 2,30 |
9 mesiacov | 0 | 39 999 | 2,30 |
1 rok | 0 | 999 999 999 | 2,30 |
Splatnosť | Od HUF | Do HUF | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 105 000 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 105 000 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 105 000 | výška | neúročí sa |
1 rok | 105 000 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 300 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 300 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 300 | výška | neúročí sa |
1 rok | 300 | výška | neúročí sa |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.