Vklady v: CZK, EUR, GBP, CHF, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 0 | 372 500 | neúročí sa |
1 mesiac | 0 | 372 500 | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | 372 500 | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | 372 500 | neúročí sa |
1 rok | 0 | 372 500 | neúročí sa |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 0 | 329 999 | 0,01 |
1 mesiac | 0 | 329 999 | 0,01 |
3 mesiace | 0 | 329 999 | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | 329 999 | 1,50 |
1 rok | 0 | 329 999 | 2,00 |
2 roky | 0 | 329 999 | 2,50 |
3 roky | 0 | 329 999 | 2,50 |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 0 | 199 999 | neúročí sa |
1 mesiac | 0 | 199 999 | 0,01 |
3 mesiace | 0 | 199 999 | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | 199 999 | 0,01 |
1 rok | 0 | 199 999 | 0,01 |
Splatnosť | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 0 | 499 999 | neúročí sa |
1 mesiac | 0 | 499 999 | neúročí sa |
3 mesiace | 0 | 499 999 | neúročí sa |
6 mesiacov | 0 | 499 999 | neúročí sa |
1 rok | 0 | 499 999 | neúročí sa |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 0 | 349 999 | neúročí sa |
1 mesiac | 0 | 349 999 | 0,01 |
3 mesiace | 0 | 349 999 | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | 349 999 | 0,01 |
1 rok | 0 | 349 999 | 0,01 |
Tatra banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.