ČSOB - Termínovaný vklad - firmy
Posledná aktualizácia: 1. 11. 2024
Základné údaje
Poskytovateľ | Československá obchodná banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | firmy |
Min.zostatok na BÚ | 500 € |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,50 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,40 |
6 mesiacov | 0 | výška | 2,50 |
1 rok | 0 | výška | 3,00 |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
3 mesiace | 0 | 500 000 | 0,01 |
6 mesiacov | 0 | 500 000 | 0,01 |
1 rok | 0 | 500 000 | 0,10 |
2 roky | 0 | 500 000 | 0,50 |
3 roky | 0 | 500 000 | 0,70 |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,10 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,20 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,40 |
1 rok | 0 | výška | 0,80 |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
1 mesiac | 0 | výška | 0,20 |
3 mesiace | 0 | výška | 0,40 |
6 mesiacov | 0 | výška | 0,80 |
1 rok | 0 | výška | 1,60 |
Poplatky
Otvorenie sporiaceho účtu | zdarma |
---|---|
Zrušenie sporiaceho účtu | zdarma |
Vedenie sporiaceho účtu | zdarma |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platba - elektronicky | 0,20 € |
Československá obchodná banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.