VÚB - Termínovaný vklad - firmy
Posledná aktualizácia:
Základné údaje
Poskytovateľ | Všeobecná úverová banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Určené pre | firmy |
Min.zostatok na BÚ |
Úrokové sadzby
Vklady v: CZK, EUR, GBP, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Splatnosť | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 93 | 65 560 | neúročí sa |
14 dní | 65 560 | výška | neúročí sa |
1 mesiac | 93 | 65 560 | 0,01 |
1 mesiac | 65 560 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 93 | 65 560 | 0,01 |
3 mesiace | 65 560 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 93 | 65 560 | 0,01 |
6 mesiacov | 65 560 | výška | neúročí sa |
1 rok | 93 | 65 560 | 0,01 |
1 rok | 65 560 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 70 000 | výška | neúročí sa |
1 mesiac | 1 | 70 000 | 0,01 |
1 mesiac | 70 000 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 1 | 70 000 | 0,01 |
3 mesiace | 70 000 | výška | neúročí sa |
1 rok | 1 | 70 000 | 1,70 |
1 rok | 70 000 | výška | neúročí sa |
18 mesiacov | 1 | 70 000 | 0,01 |
18 mesiacov | 70 000 | výška | neúročí sa |
2 roky | 1 | 70 000 | 2,00 |
2 roky | 70 000 | výška | neúročí sa |
3 roky | 1 | 70 000 | 2,50 |
3 roky | 70 000 | výška | neúročí sa |
4 roky | 1 | 70 000 | 0,01 |
4 roky | 70 000 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 50 | 55 999 | neúročí sa |
14 dní | 56 000 | výška | neúročí sa |
1 mesiac | 50 | 55 999 | 0,01 |
1 mesiac | 56 000 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 50 | 55 999 | 0,01 |
3 mesiace | 56 000 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 50 | 55 999 | 0,10 |
6 mesiacov | 56 000 | výška | neúročí sa |
1 rok | 50 | 55 999 | 0,05 |
1 rok | 56 000 | výška | neúročí sa |
Splatnosť | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
14 dní | 100 | 69 999 | neúročí sa |
14 dní | 70 000 | výška | neúročí sa |
1 mesiac | 100 | 69 999 | 0,01 |
1 mesiac | 70 000 | výška | neúročí sa |
3 mesiace | 100 | 69 999 | 0,01 |
3 mesiace | 70 000 | výška | neúročí sa |
6 mesiacov | 100 | 69 999 | 0,50 |
6 mesiacov | 70 000 | výška | neúročí sa |
1 rok | 100 | 69 999 | 3,50 |
1 rok | 70 000 | výška | neúročí sa |
Poplatky
Platby
Všeobecná úverová banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.