KBC Equity Fund Oil - EUR-DIV-RETAIL – KBC AM / Podielové fondy
Základné údaje
ISIN | BE0174961707 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | KBC Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 2. 1. 2001 |
---|---|
Dátum zrušenia | 15. 3. 2023 |
Aktuálna cena PL | 484,59 Eur (16. 9. 2022) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 27,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 27,7 % |
Najhorší mesiac | -49,7 % |
Najlepší rok | 79,4 % |
Najhorší rok | -55,6 % |
Graf KBC Equity Fund Oil - EUR-DIV-RETAIL, ISIN BE0174961707
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,8 % |
Šesť mesiacov | 12,8 % |
Od začiatku roka | 27,5 % |
Rok | 35,1 % |
Dva roky | 85,3 % / 36,1 % (p.a.) |
Tri roky | 9,2 % / 3,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 10,1 % / 1,9 % (p.a.) |
Od založenia | 4,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 0,75 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 25,50 % |
Japonsko | 0,09 % |
Latinská Amerika | 0,19 % |
Severná Amerika | 47,71 % |
Spojené kráľovstvo | 23,88 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Energetika | 88,77 % |
Průmysl | 3,45 % |
Služby | 4,80 % |
Základní suroviny | 2,97 % |