Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom Podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív v akciách a finančných nástrojoch, ktoré replikujú akcie alebo sú založené na akciách ("akcie spojené s akciami") spoločnosti z rozvojových krajín . Tieto spoločnosti sú vyberané na základe procesu, ktorý identifikuje tých, ktorí používajú rastúci dopyt v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o spotrebu domácností, domácej investície a rozvoj infraštruktúry.
Základné údaje
ISIN | LU0319686159 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 16. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 114,54 USD (20. 12. 2024) |
Majetok fondu | 2 708 147 308 USD (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,35 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 18,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -46,0 % |
Najlepší rok | 120,8 % |
Najhorší rok | -65,5 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU C USD, ISIN LU0319686159
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -5,6 % |
Šesť mesiacov | -3,8 % |
Od začiatku roka | 2,3 % |
Rok | 4,6 % |
Dva roky | 9,3 % / 4,5 % (p.a.) |
Tri roky | -10,9 % / -3,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 0,9 % / 0,2 % (p.a.) |
Od založenia | 14,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,8 % |
---|---|
2017 | 32,7 % |
2016 | 3,9 % |
2015 | -10,6 % |
2014 | 1,0 % |
2013 | -1,3 % |
2012 | 16,9 % |
2011 | -19,7 % |
2010 | 19,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 5,95 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,47 % |
Asie (rozvinuté státy) | 32,31 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,16 % |
Latinská Amerika | 9,12 % |
Severná Amerika | 0,60 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,71 % |
Energetika | 4,46 % |
Finanční služby | 20,18 % |
Komunikace | 11,51 % |
Necyklické zboží | 7,63 % |
Nemovitosti | 5,71 % |
Průmysl | 6,21 % |
Služby | 3,27 % |
Technologie | 24,95 % |
Základní suroviny | 3,61 % |
Zdravotnictví | 2,77 % |