Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom Podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív v akciách a finančných nástrojoch, ktoré replikujú akcie alebo sú založené na akciách ("akcie spojené s akciami") spoločnosti z rozvojových krajín . Tieto spoločnosti sú vyberané na základe procesu, ktorý identifikuje tých, ktorí používajú rastúci dopyt v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o spotrebu domácností, domácej investície a rozvoj infraštruktúry.
Základné údaje
ISIN | LU0319685854 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 16. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 123,16 USD (20. 12. 2024) |
Majetok fondu | 2 843 265 960 USD (19. 12. 2024) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,79 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,4 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 20,1 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -46,0 % |
Najlepší rok | 121,7 % |
Najhorší rok | -65,3 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU C USD, ISIN LU0319685854
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -5,4 % |
Šesť mesiacov | -3,5 % |
Od začiatku roka | 2,8 % |
Rok | 5,1 % |
Dva roky | 9,5 % / 4,6 % (p.a.) |
Tri roky | -11,8 % / -4,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 2,7 % / 0,5 % (p.a.) |
Od založenia | 23,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,3 % |
---|---|
2017 | 33,4 % |
2016 | 4,3 % |
2015 | -10,3 % |
2014 | 1,9 % |
2013 | -0,9 % |
2012 | 17,5 % |
2011 | -19,4 % |
2010 | 20,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 5,95 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 47,47 % |
Asie (rozvinuté státy) | 32,31 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,16 % |
Latinská Amerika | 9,12 % |
Severná Amerika | 0,60 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,71 % |
Energetika | 4,46 % |
Finanční služby | 20,18 % |
Komunikace | 11,51 % |
Necyklické zboží | 7,63 % |
Nemovitosti | 5,71 % |
Průmysl | 6,21 % |
Služby | 3,27 % |
Technologie | 24,95 % |
Základní suroviny | 3,61 % |
Zdravotnictví | 2,77 % |