Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond ponúka investorom možnosť investovať do rýchlo rastúcich trhov (Ázia, Európa, Amerika, Afrika) a profitovať tak z ich silného rastového potenciálu. Fond investuje minimálne dve tretiny svojho majetku do akcií z rychlo rastúcich trhov. Cieľom fondu je prekonávať v dlhodobom horizonte (5 rokov a viac) výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Emerging Markets Free.
Základné údaje
ISIN | LU0347592197 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 3. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 114,78 USD (14. 1. 2025) |
Majetok fondu | 1 013 692 476 USD (13. 1. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,09 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,7 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 18,6 % |
Najlepší mesiac | 30,3 % |
Najhorší mesiac | -43,8 % |
Najlepší rok | 120,0 % |
Najhorší rok | -56,3 % |
Graf Amundi Funds Equity Emerging World - AU C USD, ISIN LU0347592197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -4,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -7,7 % |
Šesť mesiacov | -8,0 % |
Od začiatku roka | -1,9 % |
Rok | 3,1 % |
Dva roky | 0,9 % / 0,5 % (p.a.) |
Tri roky | -15,4 % / -5,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -4,9 % / -1,0 % (p.a.) |
Od založenia | 14,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -16,7 % |
---|---|
2017 | 33,0 % |
2016 | 7,9 % |
2015 | -12,5 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -3,5 % |
2012 | 13,7 % |
2011 | -22,5 % |
2010 | 15,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 11,21 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 38,71 % |
Asie (rozvinuté státy) | 31,48 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 4,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,62 % |
Latinská Amerika | 12,84 % |
Severná Amerika | 0,60 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,02 % |
Energetika | 4,40 % |
Finanční služby | 19,59 % |
Komunikace | 11,21 % |
Necyklické zboží | 7,75 % |
Nemovitosti | 4,90 % |
Průmysl | 7,90 % |
Služby | 2,80 % |
Technologie | 24,56 % |
Základní suroviny | 4,40 % |
Zdravotnictví | 1,46 % |