Fio banka - Fio osobný účet
Posledná aktualizácia: 1. 11. 2024
Základné údaje
Poskytovateľ | Fio banka, a.s. |
---|---|
Typ produktu | bežný účet |
Určené pre | občania |
Povolené prečerpanie | Rezerva 200 € - 110 000 € |
Platobná karta | 2x MasterCard Debit Contactless |
Priame bankovníctvo | Internetbanking, Smartbanking Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay |
Úrokové sadzby
Vklady v: AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD
Platí k: 15. 11. 2024
Od AUD | Do AUD | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od DKK | Do DKK | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od HUF | Do HUF | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od JPY | Do JPY | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od NOK | Do NOK | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od PLN | Do PLN | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od RUB | Do RUB | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od SEK | Do SEK | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
0 | výška | neúročí sa |
Účet
Poplatok za vedenie účtu | zadarmo |
---|---|
Poplatok za zrušenie účtu | zadarmo |
Výpisy poštou mesačne | 1,00 € |
Vklady a výbery
Vklad hotovosti na účet vedený v eur | Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný oprávnenou osobou - zadarmo |
---|---|
Výber hotovosti z účtu vedeného v eur (pobočka) | 1,00 € - výber hotovosti v EUR v pokladni banky do 50 EUR zadarmo - výber hotovosti v EUR v pokladni banky nad 50 EUR vrátane |
Výber hotovosti z vlastného bankomatu | zadarmo - prvé 2 výbery v mesiaci 1,00 € - 3 a ďalší výber |
Výber hotovosti z cudzieho bankomatu | zadarmo - prvé 2 výbery v mesiaci 1,00 € - 3 a ďalší výber |
Výber hotovosti z bankomatu v zahraničí | zadarmo - prvé 2 výbery v mesiaci 1,00 € - 3 a ďalší výber |
Platby
Prichádzajúca platba | zadarmo |
---|---|
Odchádzajúca platby | 2,00 € - príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie |
Odchádzajúca platba zadaná elektronicky | zadarmo |
Platba trvalým príkazom | zadarmo |
Platba inkasom | zadarmo |
Odchádzajúca platba v zahraničnej mene | 2,00 € - platba v mene EUR s príplatkom za osobné podanie príkazu alebo inštrukci 10,00 € - v inej mene nez EUR s poplatkovou dispozíciou SHA alebo BEN - 8,00 € + 2 € príplatok za osobné podanie príkazu |
Odchádzajúca platba v zahraničnej mene do zahraničia - elektronicky | zadarmo - platba v mene EUR v rámci SEPA 8,00 € - s poplatkovou dispozíciou SHA alebo BEN |
Karty
Poplatok za vedenie platobnej karty mesačne | 3,50 €/mesačne - Maestro Contactless 7,00 €/mesačne - MasterCard Gold Contactless |
---|
Výpisy a notifikácie
Zriadenie Internetbankingu | zadarmo |
---|---|
Vedenie Internetbankingu | zadarmo |
Zriadenie GSMbankingu | zadarmo |
Vedenie GSMbanking | zadarmo |
Zaslanie SMS | zadarmo |
Výpisy elektronicky mesačne | zadarmo |
Fio banka, a.s. - Skúsenosti
Žiadny komentár nebol vložený.