ATX

Austrian Traded Index (ATX) je tvorený dvadsiatimi poprednými akciovými titulmi, ktoré sú obchodované na viedenskej burze (Wiener Börse).

Záverečná hodnota
4 076,36
Zmena (%)
-2,38
Údaje k: 31. 3. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.20254 175,47 4 055,98 4 176,21 4 076,36-2,38 %
28.03.20254 264,92 4 164,66 4 267,77 4 175,93-2,07 %
27.03.20254 278,11 4 220,35 4 278,11 4 264,54-0,33 %
26.03.20254 274,02 4 245,97 4 294,30 4 278,540,19 %
25.03.20254 298,91 4 248,25 4 318,51 4 270,37-0,63 %
24.03.20254 263,36 4 263,36 4 318,61 4 297,550,89 %
21.03.20254 285,26 4 236,51 4 285,26 4 259,64-0,59 %
20.03.20254 337,60 4 253,88 4 351,28 4 285,04-1,22 %
19.03.20254 347,61 4 314,24 4 350,09 4 337,98-0,29 %
18.03.20254 308,21 4 308,21 4 356,08 4 350,761,00 %
17.03.20254 298,04 4 290,04 4 349,42 4 307,650,23 %
14.03.20254 205,06 4 198,33 4 300,30 4 297,922,58 %
13.03.20254 199,12 4 172,00 4 221,66 4 189,54-0,25 %
12.03.20254 175,91 4 175,62 4 222,63 4 200,020,58 %
11.03.20254 199,61 4 151,19 4 216,04 4 175,61-0,58 %
10.03.20254 289,81 4 171,40 4 306,78 4 199,98-2,12 %
07.03.20254 327,34 4 261,28 4 327,34 4 290,81-0,90 %
06.03.20254 241,07 4 241,07 4 335,19 4 329,902,09 %
05.03.20254 059,81 4 059,81 4 258,81 4 240,834,47 %
04.03.20254 156,54 4 037,04 4 156,83 4 059,15-2,34 %
03.03.20254 145,00 4 126,64 4 211,89 4 156,690,21 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky