Taiwan Weighted

Taiwan TAIEX Index sa skladá zo všetkých akciových titulov spoločností, ktoré sú zapísané na taiwanskej burze (Taiwan Stock Exchange).

Posledná hodnota
21 280,17
Zmena (%)
2,83
Údaje k: 1. 4. 2025 7:57
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.202521 254,63 20 695,90 21 254,63 20 695,90-4,17 %
28.03.202521 836,16 21 525,05 21 836,16 21 602,89-1,57 %
27.03.202522 093,20 21 919,40 22 093,20 21 951,76-1,36 %
26.03.202522 327,61 22 235,89 22 398,12 22 260,29-0,06 %
25.03.202522 269,37 22 228,68 22 414,02 22 273,190,75 %
24.03.202522 348,38 22 106,64 22 380,73 22 106,64-0,46 %
21.03.202522 362,38 22 200,23 22 366,95 22 209,10-0,74 %
20.03.202522 171,00 22 171,00 22 377,26 22 377,261,87 %
19.03.202522 245,42 21 942,69 22 247,66 21 960,83-1,37 %
18.03.202522 204,62 22 186,42 22 327,10 22 271,670,69 %
17.03.202522 137,53 22 110,08 22 306,83 22 118,630,68 %
14.03.202521 986,81 21 895,90 22 074,03 21 968,050,03 %
13.03.202522 403,34 21 961,68 22 552,43 21 961,68-1,39 %
12.03.202522 171,10 22 153,61 22 391,47 22 278,360,93 %
11.03.202522 126,06 21 769,57 22 140,39 22 071,09-1,71 %
10.03.202522 548,98 22 407,57 22 641,25 22 459,15-0,51 %
07.03.202522 696,23 22 542,08 22 747,11 22 576,07-0,61 %
06.03.202522 930,11 22 715,43 22 979,97 22 715,43-0,67 %
05.03.202522 778,86 22 757,22 22 948,30 22 871,901,21 %
04.03.202522 508,80 22 359,50 22 700,94 22 596,88-0,69 %
03.03.202522 734,05 22 611,10 22 775,02 22 756,25-1,28 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky