Seoul Composite

KOSPI Korea Composite Index je tvorený vybranými akciovými titulmi, ktoré sa obchodujú na kórejskej burze (Korea Exchange).

Posledná hodnota
2 521,39
Zmena (%)
1,62
Údaje k: 1. 4. 2025 8:52
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.20252 513,44 2 479,46 2 514,22 2 481,12-3,00 %
28.03.20252 592,63 2 549,26 2 592,63 2 557,98-1,88 %
27.03.20252 620,28 2 603,41 2 633,03 2 607,15-1,39 %
26.03.20252 628,09 2 618,05 2 649,15 2 643,941,07 %
25.03.20252 653,04 2 612,74 2 654,63 2 615,81-0,62 %
24.03.20252 636,43 2 629,38 2 648,82 2 632,07-0,42 %
21.03.20252 633,90 2 617,78 2 645,82 2 643,130,23 %
20.03.20252 648,16 2 629,20 2 650,72 2 637,100,32 %
19.03.20252 613,48 2 613,48 2 642,83 2 628,620,62 %
18.03.20252 627,27 2 606,91 2 638,56 2 612,340,06 %
17.03.20252 588,32 2 587,52 2 610,69 2 610,691,72 %
14.03.20252 565,18 2 559,24 2 576,74 2 566,36-0,28 %
13.03.20252 598,06 2 561,02 2 600,07 2 573,64-0,05 %
12.03.20252 574,82 2 574,82 2 574,82 2 574,821,47 %
11.03.20252 516,69 2 505,91 2 547,88 2 537,60-1,28 %
10.03.20252 555,40 2 549,99 2 579,76 2 570,390,27 %
07.03.20252 553,44 2 541,49 2 575,48 2 563,48-0,49 %
06.03.20252 573,55 2 565,57 2 583,65 2 576,160,70 %
05.03.20252 548,45 2 535,18 2 561,47 2 558,131,15 %
04.03.20252 522,20 2 513,31 2 548,78 2 528,92-0,15 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky