Nikkei 225

Nikkei 225 Index sa skladá z 225 akciových titulov japonských spoločností, ktoré sú obchodované na japonskej burze (Tokyo Stock Exchange).

Posledná hodnota
35 705,74
Zmena (%)
1,90
Údaje k: 25. 4. 2025 8:47
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
25.04.202535 387,67 35 337,98 35 835,28 35 705,741,87 %
24.04.202535 194,71 34 960,65 35 287,95 35 039,150,48 %
23.04.202534 787,93 34 682,28 35 142,12 34 868,631,88 %
22.04.202534 111,14 34 109,85 34 340,57 34 220,60-0,17 %
21.04.202534 556,23 34 216,98 34 610,60 34 279,92-1,26 %
18.04.202534 353,88 34 224,57 34 758,97 34 730,281,02 %
17.04.202533 987,01 33 931,53 34 379,13 34 377,601,33 %
16.04.202534 249,82 33 658,47 34 329,27 33 920,40-1,01 %
15.04.202534 349,01 34 266,31 34 459,00 34 267,540,83 %
14.04.202534 006,37 33 887,70 34 325,59 33 982,361,15 %
11.04.202533 951,25 32 626,58 33 953,29 33 585,58-2,87 %
10.04.202532 321,21 32 320,66 34 639,39 34 609,008,97 %
09.04.202532 529,23 31 258,18 32 565,84 31 714,03-3,90 %
08.04.202531 729,11 31 703,69 33 257,16 33 012,586,00 %
07.04.202533 154,97 30 792,74 33 158,87 31 136,58-7,67 %
04.04.202534 304,66 33 259,76 34 320,11 33 780,58-2,68 %
03.04.202535 041,67 34 102,00 35 044,73 34 735,93-2,67 %
02.04.202535 751,02 35 426,33 35 778,90 35 725,870,28 %
01.04.202535 961,19 35 537,86 36 052,54 35 624,480,02 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky