BSE 30

BSE SENSEX 30 Index (Bombay Stock Exchange Sensitive Index) pozostáva z tridsiatich popredných akciových titulov, ktoré sú obchodované na indickej burze (Bombay Stock Exchange).

Posledná hodnota
76 024,51
Zmena (%)
-1,80
Údaje k: 1. 4. 2025 12:17
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
28.03.202577 690,69 77 185,62 77 766,70 77 414,92-0,23 %
27.03.202577 087,39 77 082,51 77 747,46 77 606,430,38 %
26.03.202578 021,45 77 194,22 78 167,87 77 288,50-0,87 %
25.03.202578 296,28 77 745,63 78 741,69 78 017,190,04 %
24.03.202577 456,27 77 179,35 78 107,23 77 984,381,40 %
21.03.202576 155,00 76 095,26 77 041,94 76 905,510,72 %
20.03.202575 917,11 75 684,58 76 456,25 76 348,061,17 %
19.03.202575 473,17 75 201,48 75 568,38 75 449,050,19 %
18.03.202574 608,66 74 480,15 75 385,76 75 301,261,47 %
17.03.202573 830,03 73 796,06 74 376,35 74 169,950,44 %
13.03.202574 392,54 73 770,59 74 401,11 73 828,91-0,26 %
12.03.202574 270,81 73 598,16 74 392,15 74 029,76-0,09 %
11.03.202573 743,88 73 663,60 74 195,17 74 102,32-0,02 %
10.03.202574 474,98 74 022,24 74 741,25 74 115,17-0,28 %
07.03.202574 347,14 74 038,03 74 586,43 74 332,58-0,01 %
06.03.202574 308,30 73 415,68 74 390,80 74 340,090,79 %
05.03.202573 005,37 72 894,05 73 933,80 73 730,230,96 %
04.03.202572 817,34 72 633,54 73 033,18 72 989,93-0,12 %
03.03.202573 427,65 72 784,54 73 649,72 73 085,94-0,15 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky