RUSSELL 1000 Index

Russell 1000 Index sa skladá z 1000 akciových titulov najväčších spoločností obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Niekedy býva tiež označovaný ako large-cap index, pretože spoločnosti v ňom obsiahnuté sa počítajú do indexu Russel 3000 Index. Russel 3000 Index tvorí 3000 akciových titulov najväčších spoločností obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Prvých tisíc (najväčších, čo do trhovej kapitalizácie) akciových titulov z Russel 3000 Index tvorí práve Russel 1000 Index.

Záverečná hodnota
3 066,42
Zmena (%)
0,49
Údaje k: 31. 3. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.20253 031,27 2 999,28 3 074,88 3 066,420,49 %
28.03.20253 108,61 3 046,62 3 108,79 3 051,56-1,99 %
27.03.20253 119,75 3 103,00 3 135,97 3 113,53-0,41 %
26.03.20253 159,52 3 116,72 3 165,58 3 126,27-1,14 %
25.03.20253 158,87 3 153,81 3 168,69 3 162,330,14 %
24.03.20253 124,05 3 124,05 3 161,27 3 158,031,85 %
21.03.20253 083,29 3 065,90 3 102,12 3 100,550,07 %
20.03.20253 097,81 3 084,28 3 125,18 3 098,36-0,24 %
19.03.20253 078,69 3 074,99 3 127,00 3 105,701,14 %
18.03.20253 100,09 3 061,24 3 100,09 3 070,69-1,09 %
17.03.20253 079,22 3 077,83 3 119,68 3 104,460,74 %
14.03.20253 030,66 3 030,66 3 084,79 3 081,702,19 %
13.03.20253 058,15 3 006,00 3 058,15 3 015,68-1,45 %
12.03.20253 070,97 3 031,58 3 084,51 3 060,120,50 %
11.03.20253 062,16 3 021,25 3 079,22 3 044,83-0,67 %
10.03.20253 126,06 3 038,65 3 126,06 3 065,43-2,78 %
07.03.20253 133,37 3 094,40 3 159,43 3 153,210,52 %
06.03.20253 169,44 3 122,80 3 179,40 3 136,91-1,89 %
05.03.20253 162,08 3 142,24 3 206,39 3 197,591,16 %
04.03.20253 186,15 3 133,04 3 208,46 3 160,96-1,23 %
03.03.20253 265,58 3 180,02 3 277,79 3 200,45-1,79 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky