AMEX NETWORKING Index

Záverečná hodnota
1 199,91
Zmena (%)
-0,94
Údaje k: 31. 3. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.20251 211,28 1 173,39 1 211,28 1 199,91-0,94 %
28.03.20251 235,19 1 204,55 1 238,21 1 211,28-1,93 %
27.03.20251 258,63 1 231,09 1 258,63 1 235,19-1,86 %
26.03.20251 284,73 1 253,05 1 290,31 1 258,63-2,03 %
25.03.20251 277,69 1 277,69 1 287,53 1 284,730,55 %
24.03.20251 236,24 1 236,24 1 279,49 1 277,693,35 %
21.03.20251 236,23 1 220,22 1 237,41 1 236,240,00 %
20.03.20251 251,08 1 234,12 1 253,15 1 236,23-1,19 %
19.03.20251 229,04 1 229,04 1 258,41 1 251,081,79 %
18.03.20251 238,78 1 219,24 1 238,78 1 229,04-0,79 %
17.03.20251 221,99 1 219,53 1 245,85 1 238,781,37 %
14.03.20251 188,03 1 188,03 1 223,42 1 221,992,86 %
13.03.20251 206,53 1 174,16 1 206,53 1 188,03-1,53 %
12.03.20251 195,46 1 195,46 1 219,68 1 206,530,93 %
11.03.20251 188,09 1 177,58 1 212,99 1 195,460,62 %
10.03.20251 238,98 1 173,41 1 238,98 1 188,09-4,11 %
07.03.20251 226,56 1 202,80 1 242,50 1 238,981,01 %
06.03.20251 263,66 1 216,29 1 263,66 1 226,56-2,93 %
05.03.20251 235,66 1 227,90 1 265,35 1 263,662,27 %
04.03.20251 240,98 1 210,89 1 256,99 1 235,66-0,43 %
03.03.20251 276,93 1 231,05 1 293,84 1 240,98-2,81 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky