NASDAQ COMPOSITE

Nasdaq Composite Index tvoria všetky akcie obchodované na Nasdaq. Nasdaq Composite Index sa skladá zrhuba z 3000 spoločností.

Posledná hodnota
17 414,46
Zmena (%)
0,67
Údaje k: 1. 4. 2025 21:52
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.202517 045,44 16 854,37 17 334,98 17 299,29-0,14 %
28.03.202517 722,09 17 283,06 17 763,28 17 322,99-2,69 %
27.03.202517 811,24 17 743,80 17 988,02 17 804,03-0,52 %
26.03.202518 217,33 17 837,26 18 236,55 17 899,02-2,01 %
25.03.202518 207,97 18 170,42 18 281,13 18 271,860,45 %
24.03.202518 046,19 18 030,68 18 210,05 18 188,592,27 %
21.03.202517 519,84 17 474,81 17 798,06 17 784,050,52 %
20.03.202517 586,06 17 576,82 17 903,20 17 691,63-0,33 %
19.03.202517 590,12 17 533,94 17 917,54 17 750,791,41 %
18.03.202517 662,57 17 431,67 17 682,92 17 504,12-1,71 %
17.03.202517 722,54 17 645,87 17 925,94 17 808,660,31 %
14.03.202517 523,30 17 491,08 17 773,48 17 754,092,57 %
13.03.202517 598,56 17 239,44 17 621,91 17 303,01-1,93 %
12.03.202517 711,41 17 436,27 17 800,10 17 648,451,21 %
11.03.202517 443,09 17 238,24 17 687,40 17 436,10-0,18 %
10.03.202517 840,32 17 291,82 17 868,08 17 468,32-3,93 %
07.03.202518 029,85 17 768,59 18 243,58 18 196,220,70 %
06.03.202518 204,53 17 980,39 18 439,24 18 069,26-2,56 %
05.03.202518 312,97 18 144,73 18 604,47 18 552,731,44 %
04.03.202518 176,43 17 956,60 18 589,49 18 285,16-0,35 %
03.03.202518 923,36 18 216,63 18 992,30 18 350,19-2,63 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky