NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO

NYSE Composite Index sa skladá zo všetkých akciových titulov zapísaných na newyorskej burze (NYSE). Jeho základom sú indexové sektory priemyslu, dopravy, utilít, a financií.

Posledná hodnota
19 355,64
Zmena (%)
-0,21
Údaje k: 1. 4. 2025 21:52
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
31.03.202519 270,30 19 044,55 19 471,92 19 395,860,64 %
28.03.202519 534,72 19 227,11 19 534,72 19 270,30-1,35 %
27.03.202519 585,83 19 448,85 19 631,86 19 534,72-0,26 %
26.03.202519 678,44 19 529,37 19 741,66 19 585,83-0,46 %
25.03.202519 704,21 19 615,99 19 772,26 19 678,44-0,13 %
24.03.202519 454,30 19 454,30 19 724,24 19 704,211,27 %
21.03.202519 537,27 19 308,69 19 537,27 19 454,30-0,42 %
20.03.202519 581,32 19 446,48 19 617,66 19 537,27-0,22 %
19.03.202519 421,58 19 417,75 19 663,59 19 581,320,81 %
18.03.202519 494,71 19 348,40 19 495,67 19 421,58-0,37 %
17.03.202519 231,35 19 231,35 19 551,03 19 494,711,34 %
14.03.202518 875,53 18 875,53 19 245,38 19 231,351,85 %
13.03.202519 051,64 18 818,53 19 068,20 18 875,53-0,92 %
12.03.202519 052,13 18 912,91 19 185,92 19 051,640,00 %
11.03.202519 202,38 18 930,06 19 202,38 19 052,13-0,78 %
10.03.202519 573,06 19 052,78 19 573,06 19 202,38-1,89 %
07.03.202519 506,34 19 291,71 19 607,91 19 573,060,34 %
06.03.202519 754,57 19 428,01 19 754,57 19 506,34-1,24 %
05.03.202519 495,56 19 495,56 19 794,69 19 754,571,32 %
04.03.202519 823,48 19 383,39 19 823,48 19 495,56-1,64 %
03.03.202520 028,19 19 714,45 20 161,90 19 823,48-1,00 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky