Ak ako firma vlastníte alebo si prenajímate nákladné auto a jazdíte po diaľniciach, týkajú sa vás diaľničné poplatky nielen na Slovensku, ale takmer v každej krajine Európy. Ceny diaľničných známok pre osobné autá rozoberáme v špeciálnom článku. Ako je to ale s cenami diaľničných poplatkov a mýta pre nákladné autá resp. vozidlá nad 3,5 tony? Platí, že každá krajina si tieto pravidlá určuje osobitne, rovnako ako platia aj osobitné pokuty a obmedzenia.
Diaľničné známky a mýto pre nákladné autá - Poľsko
Výška elektronicky účtovaných poplatkov pre štátne cesty kategórie A a S alebo ich úsekov, na ktorých sú účtované elektronické poplatky:
Kategória vozidla | Výška elektronicky účtovaného poplatku za prejazd 1 km štátnej cesty (v PLN) |
Kategórie vozidiel v EURO v závislosti od limitov emisie výfukových plynov |
max. EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motorové vozidlá s max. celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
Motorové vozidlá s max. celkovou hmotnosťou nad 12 t | 0,53 | 0,46 | 0,37 | 0,27 |
Autobusy bez ohľadu na maximálnu celkovú hmotnosť | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
Výška elektronicky účtovaného poplatku pre štátne cesty kategórie GP a G alebo ich úsekov, na ktorých sú elektronicky účtované poplatky
Kategória vozidla | Výška elektronicky účtovaného poplatku za prejazd 1 km štátnej cesty (v PLN) |
Kategórie vozidiel v EURO v závislosti od limitov emisie výfukových plynov |
max. EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motorové vozidlá s max. celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
Motorové vozidlá s max. celkovou hmotnosťou nad 12 t | 0,42 | 0,37 | 0,29 | 0,21 |
Autobusy bez ohľadu na maximálnu celkovú hmotnosť | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
Zdroj: Stellacentrum.sk
Zdroj: Pixabay
Diaľničné známky a mýto pre nákladné autá - Rakúsko
Tarify mýtneho pre vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t
Sadzby vrátane príplatkov za znečisťovanie ovzdušia a hluk
Tarifná skupina | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 0,18550 | 0,18590 | 0,26033 | 0,26125 | 0,39011 | 0,39127 |
EURO - emisná trieda VI | 0,18820 | 0,18860 | 0,26411 | 0,26503 | 0,39443 | 0,39559 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 0,20240 | 0,20280 | 0,28399 | 0,28491 | 0,41875 | 0,41991 |
EURO - emisná trieda IV | 0,20870 | 0,20910 | 0,29281 | 0,29373 | 0,42883 | 0,42999 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 0,22870 | 0,22910 | 0,32081 | 0,32173 | 0,46083 | 0,46199 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Infraštruktúra základná sadzba za kilometer
Tarifná skupina | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
Typ pohonu E/H2 | 0,18480 | 0,25872 | 0,38808 |
EURO - emisná trieda VI | 0,18480 | 0,25872 | 0,38808 |
EURO - emisná trieda 0-EEV | 0,18800 | 0,26320 | 0,39480 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Príplatok za znečistenie ovzdušia
Tarifná skupina | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
Typ pohonu E/H2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
EURO - emisná trieda VI | 0,00270 | 0,00378 | 0,00432 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 0,01370 | 0,01918 | 0,02192 |
EURO - emisná trieda IV | 0,02000 | 0,02800 | 0,03200 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 0,04000 | 0,05600 | 0,06400 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Doplatok za hluk
| 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
Noc | 0,00070 | 0,00161 | 0,00203 |
Deň | 0,00110 | 0,00253 | 0,00319 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Trasy so špeciálnym mýtnym A 9, A 10, A 11, S 16
Tarifná skupina | Spoplatnený úsek | km | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
A 9 Pyhrn Bosruck | Spital / Pyhrn – Ardning | 10 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 4,19 | 4,20 | 5,88 | 5,88 | 8,81 | 8,82 |
EURO - emisná trieda VI | 4,22 | 4,22 | 5,91 | 5,92 | 8,85 | 8,86 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 4,40 | 4,41 | 6,17 | 6,18 | 9,18 | 9,19 |
EURO - emisná trieda IV | 4,47 | 4,47 | 6,26 | 6,27 | 9,28 | 9,29 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 4,67 | 4,67 | 6,54 | 6,55 | 9,60 | 9,62 |
A 9 Pyhrn Gleinalm | St. Michael – Übelbach | 25 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 10,21 | 10,22 | 14,31 | 14,33 | 21,46 | 21,49 |
EURO - emisná trieda VI | 10,28 | 10,29 | 14,40 | 14,43 | 21,56 | 21,59 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 10,72 | 10,73 | 15,03 | 15,05 | 22,36 | 22,39 |
EURO - emisná trieda IV | 10,88 | 10,89 | 15,24 | 15,27 | 22,61 | 22,64 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 11,37 | 11,38 | 15,93 | 15,95 | 23,39 | 23,42 |
A 10 Tauern | Flachau – Rennweg | 47 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 17,92 | 17,94 | 25,12 | 25,16 | 37,66 | 37,72 |
EURO - emisná trieda VI | 18,05 | 18,07 | 25,30 | 25,34 | 37,86 | 37,92 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 18,87 | 18,89 | 26,44 | 26,49 | 39,33 | 39,38 |
EURO - emisná trieda IV | 19,16 | 19,18 | 26,85 | 26,90 | 39,80 | 39,85 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 20,09 | 20,11 | 28,16 | 28,20 | 41,29 | 41,34 |
A 11 Karawanken | St. Jakob / Rosental – Staatsgrenze Karawankentunnel | 10 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 7,98 | 7,98 | 11,17 | 11,18 | 16,76 | 16,77 |
EURO - emisná trieda VI | 8,00 | 8,01 | 11,21 | 11,22 | 16,80 | 16,81 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 8,25 | 8,25 | 11,55 | 11,56 | 17,26 | 17,27 |
EURO - emisná trieda IV | 8,31 | 8,31 | 11,64 | 11,65 | 17,36 | 17,37 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 8,50 | 8,51 | 11,91 | 11,92 | 17,67 | 17,68 |
S 16 Arlberg | St. Anton am Arlberg – Langen am Arlberg | 16 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 7,90 | 7,91 | 11,07 | 11,08 | 16,60 | 16,62 |
EURO - emisná trieda VI | 7,94 | 7,95 | 11,13 | 11,15 | 16,67 | 16,69 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 8,26 | 8,26 | 11,57 | 11,58 | 17,24 | 17,26 |
EURO - emisná trieda IV | 8,36 | 8,36 | 11,71 | 11,73 | 17,40 | 17,42 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 8,68 | 8,68 | 12,16 | 12,17 | 17,91 | 17,93 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Trasy so špeciálnym mýtnym A 13 Brenner Autobahn
Tarifná skupina | km | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
Innsbruck Amras – Staatsgrenze Brenner | 35 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 21,19 | 21,19 | 29,67 | 29,67 | 44,51 | 89,01 |
EURO - emisná trieda VI | 21,19 | 21,19 | 29,67 | 29,67 | 44,51 | 89,01 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 21,56 | 21,56 | 30,18 | 30,18 | 45,28 | 90,55 |
EURO - emisná trieda IV | 21,56 | 21,56 | 30,18 | 30,18 | 45,28 | 90,55 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 21,56 | 21,56 | 30,18 | 30,18 | 45,28 | 90,55 |
Innsbruck Wilten – Staatsgrenze Brenner | 34 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 20,54 | 20,54 | 28,75 | 28,75 | 43,13 | 86,26 |
EURO - emisná trieda VI | 20,54 | 20,54 | 28,75 | 28,75 | 42,06 | 86,26 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 20,89 | 20,89 | 29,25 | 29,25 | 42,93 | 87,76 |
EURO - emisná trieda IV | 20,89 | 20,89 | 29,25 | 29,25 | 43,88 | 87,76 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 20,89 | 20,89 | 29,25 | 29,25 | 43,88 | 87,76 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
A 12 Inntal Autobahn Staatsgrenze Kufstein – Innsbruck Ost
Tarifná skupina | km | 2 nápravy | 3 nápravy | 4 a viac náprav |
| 75 | Deň | Noc | Deň | Noc | Deň | Noc |
Typ pohonu E/H2 | 17,28 | 17,28 | 24,19 | 24,19 | 36,29 | 36,29 |
EURO - emisná trieda VI | 17,28 | 17,28 | 24,19 | 24,19 | 36,29 | 36,29 |
EURO - emisná trieda V a EEV | 17,58 | 17,58 | 24,61 | 24,61 | 36,91 | 36,91 |
EURO - emisná trieda IV | 17,58 | 17,58 | 24,61 | 24,61 | 36,91 | 36,91 |
EURO - emisná trieda 0 - III | 17,58 | 17,58 | 24,61 | 24,61 | 36,91 | 36,91 |
Tarify v EUR za km bez 20 % DPH |
Zdroj: Stellacentrum.sk
Roland Regely
Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.