Prinášame Vám komentár Petra Bukova hlavného analytika spoločnosti TopForex
Priemerná mzda aj medián v prospech ČR
Z porovnania priemernej mzdy v národnom hospodárstve (ČR: 29 346 CZK (1 068 eur) vs. SR: 912 eur v roku 2016) štatisticky jednoznačne vychádza lepšie Česko. A to napriek tomu, že kurz koruny bol vďaka intervenciám ČNB umelo oslabený. Avšak podľa analytikov iba samotné porovnanie priemerných platov nestačí. Priemer totiž nič nehovorí o skutočnej štruktúre zárobkov a skôr reflektuje vysoko nadpriemerné zárobky niektorých sektorov, akoby odrážal typickú situáciu.
Bližšie realite je mzdový medián. Je to zárobok, ktorý dostáva väčšina pracujúcej populácie. Je bližší realite ako priemer. Z porovnania mediánovej ročnej mzdy vychádza znovu lepšie Česko. V prepočte na mesačnú mzdu je skóre 653 eur (ČR) vs. 579 eur (SR).
Tabuľka: Mediánová ročná mzda v eurách
Štát / rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Česká republika | 5423 | 6068 | 7295 | 7058 | 7451 | 7791 | 7694 | 7622 | 7423 | 7838 |
Nemecko | 17 777 | 18 309 | 18 586 | 18 797 | 19 043 | 19 595 | 19 582 | 19 733 | 20 668 | |
Francúzko | 16 441 | 18 899 | 19 960 | 19 995 | 19 995 | 20 603 | 20 934 | 21 199 | 21 415 | |
Litva | 3365 | 4740 | 5355 | 4488 | 4195 | 4450 | 4666 | 5203 | 5828 | 6365 |
Maďarsko | 3936 | 4400 | 4739 | 4241 | 4493 | 4696 | 4449 | 4512 | 4556 | 4768 |
Poľsko | 3502 | 4155 | 5097 | 4405 | 5025 | 5060 | 5164 | 5336 | 5556 | 5884 |
Slovinsko | 9907 | 10 893 | 11 864 | 11 736 | 11 999 | 12 122 | 11 852 | 11 909 | 12 332 | 12 327 |
Slovensko | 3972 | 4792 | 5671 | 6117 | 6306 | 6927 | 6737 | 6809 | 6930 | 6951 |
Zdroj: EurostatPorovnanie s Nemeckom
Najprv upozornenie. Nasledujúca tabuľka porovnáva hrubé priemerné mzdy. Nezohľadňuje priame daňové a odvodové zaťaženie (ktoré je v Nemecku vyššie ako na Slovensku či v Čechách). Takisto neberie do úvahy náklady na život, ktoré sú u nás voči Nemecku odlišné. Čísla však pekne ukazujú postupné približovanie českých a slovenských miezd k nemeckej úrovni. Kým priemerný zamestnanec v ČR mal v roku 2 000 mzdu na úrovni 18 % nemeckej a priemerný zamestnanec na Slovensku na úrovni 15%, v roku 2015 to v Čechách bolo 32 a na Slovensku 23 percent. Pritom ČR bola do momentu devalvácie koruny v roku 2013 už aj vyššie (35 %), zatiaľ čo Slovensko kontinuálne, aj keď pomalšie stúpa. V tempe dobiehania príjmov v Nemecku je za pätnásť rokov z celej Visegrádskej štvorky najrýchlejšie Maďarsko, nasledované Českom.
Tabuľka: Hrubá priemerná mzda v krajinách ako % nemeckej priemernej mzdy
Štát / rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nemecko | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Česká republika | 23% | 25% | 28% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 33% | 31% | 32% |
Francúzko | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 84% | 83% | 82% | 82% | 82% | 81% | 80% |
Litva | 10% | 11% | 13% | 16% | 18% | 17% | 16% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% |
Maďarsko | 18% | 19% | 19% | 21% | 23% | 21% | 22% | 22% | 21% | 22% | 21% | 22% |
Poľsko | 16% | 18% | 19% | 21% | 23% | 20% | 22% | 22% | 21% | 22% | 22% | 25% |
Slovinsko | 33% | 34% | 35% | 36% | 38% | 40% | 41% | 40% | 40% | 40% | 39% | 39% |
Slovensko | 17% | 18% | 19% | 20% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 23% | 23% |
Zdroj: EurostatČistá mzda
Ešte bližšie ukazuje realitu porovnanie čistých miezd, čiže čo zostane zamestnancovi po zaplatení odvodov a daní. Z tabuľky aj grafu je zrejmé, že čistá mzda v Čechách veľmi rýchlo rástla v rokoch 2001 až 2008, pričom až kríza a následne devalvácia koruny tento vývoj skomplikovali. Mzdy, ktoré sa rekordne rýchlo vyšvihli dole, stagnovali resp. klesali. Slovensko je presne opačný príklad: nárast nie je ani zďaleka taký strmý, ale odolnosť voči výkyvom je vysoká. Zaujímavé pritom je, že obe krajiny sú exportne orientované a po kríze v roku 2008 čísla exportu išli podobne dole. S krízou sa z hľadiska platov lepšie vyrovnalo Slovensko. Nič to však nemení na fakte, že aj v čistej mzde za ČR stále zaostávame.
Tabuľka: Čistá ročná mzda jednotlivca bez detí s priemerným príjmom v eurách
Štát / rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Česká republika | 6962,34 | 8345,94 | 8286,75 | 8812,03 | 9100,50 | 9218,26 | 8879,62 | 8710,99 | 8940,56 | |
Nemecko | 23 194,68 | 23 841,51 | 23 870,65 | 25 374,06 | 26 088,04 | 26 681,99 | 27 075,17 | 27 662,03 | 28 268,14 | 28 848,03 |
Francúzko | 23 415,09 | 24 249,74 | 24 627,90 | 25 031,80 | 25 581,82 | 26 052,89 | 26 396,38 | 26 578,46 | 26 775,26 | 26 978,48 |
Litva | 4780,50 | 5875,59 | 5938,53 | 5684,65 | 5910,07 | 6244,59 | 6487,04 | 6264,34 | 6814,57 | 7218,00 |
Maďarsko | 5249,28 | 5734,59 | 5409,39 | 6256,29 | 6109,99 | 6177,70 | 6430,45 | 6384,90 | 6702,39 | |
Poľsko | 6163,20 | 7195,04 | 6093,94 | 6829,96 | 7054,77 | 7008,64 | 7429,62 | 7613,86 | 8967,20 | |
Slovinsko | 9820,88 | 10 556,93 | 10 782,68 | 11 284,13 | 11 707,47 | 11 707,47 | 11 707,47 | 11 980,57 | 12 062,45 | 12 175,93 |
Slovensko | 6212,61 | 6808,08 | 7108,19 | 7305,84 | 7573,82 | 7573,82 | 7573,82 | 8033,50 | 8200,88 | 8381,10 |
Zdroj: EurostatGraf: Vývoj čistej mesačnej mzdy v čase (po zaplatení daní a odvodov)
Zdroj: Eurostat
PPS
Najobjektívnejším parametrom, ako porovnať životnú úroveň a príjmový status ľudí je porovnanie v parite kúpnej sily. To znamená, že príjem sa prepočíta cez priemerné ceny typických výdavkov pre rodinu (bývanie, vzdelávanie, školné, strava...) a ukazuje, koľko si toho môže človek za hodinovú mzdu v danej krajine dovoliť.
Tabuľka hovorí jasne, že Slovensko aj v tomto parametre ťahá za kratší koniec. ČR výrazne narástla najmä v posledných dvoch rokoch, na Slovensku paritu ťahá dole práve medián, t.j. veľké percento slabšie zarábajúcich ľudí.
Tabuľka: Priemerná hrubá ročná mzda v PPS
Štát / rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Česká republika | 14 469,91 | 15 138,70 | 15 229,31 | 15 779,96 | 15 436,91 | 15 965,15 | 16 822,97 | 17 660,39 | 18 414,67 |
Nemecko | 39 627,91 | 39 992,27 | 38 836,24 | 40 686,68 | 42 510,74 | 43 436,69 | 43 288,23 | 45 253,79 | 47 145,48 |
Francúzko | 29 996,58 | 29 996,52 | 29 886,35 | 31 157,82 | 32 536,81 | 33 275,83 | 32 855,09 | 34 724,73 | 35 848,13 |
Litva | 10 535,87 | 11 221,03 | 10 407,09 | 10 661,40 | 10 566,46 | 11 052,64 | 12 658,72 | 13 344,57 | 13 753,13 |
Maďarsko | 12 859,15 | 13 398,20 | 13 526,51 | 13 926,18 | 14 595,70 | 15 293,63 | 17 154,49 | 17 080,54 | 17 876,14 |
Poľsko | 13 826,15 | 13 889,99 | 13 925,24 | 14 453,83 | 15 771,97 | 15 916,52 | 17 149,07 | 18 128,21 | 19 839,53 |
Slovinsko | 18 540,02 | 19 152,83 | 19 056,32 | 20 134,94 | 19 887,05 | 20 071,85 | 21 860,73 | 21 623,27 | 22 653,55 |
Slovensko | 12 650,17 | 12 347,43 | 12 486,19 | 13 099,14 | 13 346,99 | 13 572,36 | 14 742,17 | 15 068,40 | 15 949,32 |
Zdroj: EurostatAké percent HDP ide v rôznych štátoch na platy?
Tento údaj najviac odhaľuje medzeru medzi silou ekonomiky a úrovňou odmeňovania. Aj keď tento údaj nezohľadňuje daňovo-odvodové zaťaženie firiem (ktoré napríklad na Slovensku patrí medzi vôbec najvyššie v Európe), pomerne jasne ukazuje realitu. Kým priemer EÚ sa pohybuje na 38 % (všetky platy zamestnancov v porovnaní s výškou hrubého domáceho produktu), v Nemecku dosahuje 42 %, v Čechách 32 a na Slovensku len 30 percent. A na Slovensku to s dobiehaním susedov nevyzerá nijako ružovo: rast nominálnych miezd dosahuje dlhodobo približne 3 %, Čechy naopak z 2,4-percentného rastu v roku 2014 zrýchlili na 4,2 percenta v minulom roku. Prognózy na Slovensku hovoria o raste 4-5 % v najbližších rokoch, avšak čerstvý údaj z 2. kvartálu v Čechách hovorí až o 7,6 % raste priemernej mzdy.
Sumár
„Z celého porovnania je zrejmé, že v Čechách sa zarába viac. Ak aj úroveň slovenských platov prekonala tú českú, stalo sa tak zhodou okolností s pomocou umelo držaného slabšieho kurzu koruny voči euru. A takisto rastové údaje ukazujú, že Čechy zatiaľ zostanú jednoznačne silnejším lákadlom najmä pre mladých Slovákov. Je to nielen mzda, ale tiež kvalitnejšie vzdelávanie a lepšie kariérne príležitosti, ktoré najmä mladých ľudí „vyháňajú“ do Čiech. A kým sa všetky tieto parametre nezmenia, pravdepodobne nebudeme svedkami zmiernenia trendu odchodu do zahraničia,“ hovorí hlavný analytik TopForex Peter Bukov.
Zdroj foto: pixabay