iPhone je celosvetový produkt. Predáva sa od USA až po Čínu. Nie všade ho však kúpite za rovnakú sumu a rozdiely v cenách môžu byť veľmi zásadné. Paradoxne najlacnejšie možno iPhone kúpiť v jeho materskej zemi - Amerike. Tu iPhone začína na sume 598 amerických dolárov. Ale napríklad v takej Brazílii ho nekúpite lacnejšie ako za 930 amerických dolárov. A to máme na mysli len základnú verziu.
Ceny iPhone na Slovensku
Ak sa bavíme o iPhone poslednej generácie, teda iPhone 7, Slovensko sa nachádza niekde v strede cenovej kategórie iPhone. Najlacnejší iPhone 7 možno u nás kúpiť prostredníctvom e-shopov za cenu od 650 eur. Reč je o verzii 32 GB.
Tabuľka cien zariadenia iPhone na Slovensku - cena od/do
1. | Apple iPhone 4 8GB | 159,99 € | 159,99 € |
2. | Apple iPhone 4 16GB | 169,99 € | 185,95 € |
3. | Apple iPhone 4 32GB | 549 € | 549 € |
4. | Apple iPhone 4S 8GB | 184 € | 249 € |
5. | Apple iPhone 4S 16GB | 254 € | 499 € |
6. | Apple iPhone 4S 32GB | 278,51 € | 278,51 € |
7. | Apple iPhone 5 16GB | 259,09 € | 649,00 € |
8. | Apple iPhone 5 32GB | 432,29 € | 749 € |
9. | Apple iPhone 5C 8GB | 264,99 € | 479,65 € |
10. | Apple iPhone 5C 16GB | 289,99 € | 569,09 € |
11. | Apple iPhone 5C 32GB | 299,99 € | 299,99 € |
12. | Apple iPhone 5S 16GB | 277,09 € | 852,94 € |
13. | Apple iPhone 5S 32GB | 370,00 € | 466,13 € |
14. | Apple iPhone 5S 64GB | 460,00 € | 743,89 € |
15. | Apple iPhone 6 16GB | 469,09 € | 812,94 € |
16. | Apple iPhone 6 64GB | 530,00 € | 962,65 € |
17. | Apple iPhone 6 128GB | 557,99 € | 1 071,79 € |
18. | Apple iPhone 6 Plus 16GB | 485,00 € | 908,20 € |
19. | Apple iPhone 6 Plus 64GB | 624,30 € | 1 009,31 € |
20. | Apple iPhone 6 Plus 128GB | 659,00 € | 999,00 € |
21. | Apple iPhone 6S 16GB | 529,00 € | 897,58 € |
22. | Apple iPhone 6S 64GB | 593,00 € | 971,04 € |
23. | Apple iPhone 6S 128GB | 651,90 € | 1 220,10 € |
24. | Apple iPhone 6S Plus 16GB | 585,50 € | 894,06 € |
25. | Apple iPhone 6S Plus 64GB | 699,99 € | 1 049,71 € |
26. | Apple iPhone 6S Plus 128GB | 779,99 € | 1 092,60 € |
27. | Apple iPhone SE 16GB | 388,00 € | 615,65 € |
28. | Apple iPhone SE 64GB | 449,99 € | 749,97 € |
29. | Apple iPhone 7 32GB | 650,00 € | 980,84 € |
30. | Apple iPhone 7 128GB | 739,84 € | 1 115,70 € |
31. | Apple iPhone 7 256GB | 862,99 € | 1 193,15 € |
Porovnanie posledných 5 generácií iPhone
Aj keď od septembra 2016 si možno kúpiť najnovší iPhone 7, v predaji je ešte celá škála starších iPhonov. Kúpiť napokon v slovenských e-shopoch môžete aj iPhone 4, ktorý bol svetu odhalený pred šiestimi rokmi. Pozreli sme sa na to, ako sa vyvinuli posledné generácie iPhonov a porovnali päť posledných produktov. Toto dostanete za vyššie uvedené sumy.
iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone SE |
iPhone 7 Plus je k dispozícii v temnej čiernej1, čiernej, striebornej, zlatej a ružovozlatej farbe a je vybavený úplne novými 12 Mpx kamerami so širokouhlým objektívom a teleobjektívom, konštrukciou odolnou voči poliatiu, vode a prachu, čipom A10 Fusion, novým displejom Retina HD so širokým farebným spektrom, stereofónnymi reproduktormi a iOS 10. | iPhone 7 Plus je k dispozícii v temnej čiernej1, čiernej, striebornej, zlatej a ružovozlatej farbe a je vybavený úplne novou 12 Mpx kamerou, konštrukciou odolnou voči poliatiu, vode a prachu, čipom A10 Fusion, novým displejom Retina HD so širokým farebným spektrom, stereofónnymi reproduktormi a iOS 10. | iPhone 6s Plus je k dispozícii v kozmickej sivej, striebornej, zlatej a ružovozlatej farbe a je vybavený čipom A9, technológiou 3D Touch, technológiou Touch ID, 12 Mpx kamerou a iOS 10. | iPhone 6s je k dispozícii v kozmickej sivej, striebornej, zlatej a ružovozlatej farbe a je vybavený čipom A9, technológiou 3D Touch, technológiou Touch ID, 12 Mpx kamerou a iOS 10. | iPhone SE je k dispozícii v kozmickej sivej, striebornej, zlatej a ružovozlatej farbe a je vybavený čipom A9, technológiou Touch ID, 12 Mpx kamerou a iOS 10. |
32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 32 GB, 128 GB | 16 GB, 64 GB |
Výška: 158,2 mm, Šírka: 77,9 mm, Hrúbka 7,3 mm, Hmotnosť: 188 gramov | Výška: 138,3 mm, Šírka: 67,1 mm, Hrúbka 7,1 mm, Hmotnosť: 138 gramov | Výška: 158,2 mm, Šírka: 77,9 mm, Hrúbka 7,3 mm, Hmotnosť: 192 gramov | Výška: 138,3 mm, Šírka: 67,1 mm, Hrúbka 7,1 mm, Hmotnosť: 143 gramov | Výška: 123,8 mm, Šírka: 58,6 mm, Hrúbka 7,6 mm, Hmotnosť: 113 gramov |
Roland Regely
Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.