Najbohatšou európskou krajinou je stále Luxembursko.
Produkcia v tejto krajine takmer trojnásobne prevyšuje priemer krajín EU a Eurozóny.
Najbohatšie krajiny Európy
Medzi päť najbohatších krajín Európy patrí Luxembursko, Nórsko, Švajčiarsko, Dánsko a Írsko.
Okrem Švajčiarska sa tak jedná práve o krajiny severnej Európy.
Švédsko, Holandsko, Belgicko, Fínsko a Island sú totiž tiež nad priemerom s pomerne podobnou úrovňou bohatstva.
Krajiny s najnižším HDP na hlavu
Na opačnej strane tabuľky sa nachádzajú krajiny južnej Európy.
Okrem krajín bývalého východného bloku sa pod priemerom nachádza aj Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko.
Slovensko stále doťahuje na Českú republiku.
Nižšie priečky rebríčka HDP na hlavu obsadilo Poľsko a Maďarsko, ktoré spolu s Litvou a Lotyšskom dosahujú pomerne podobnej úrovne materiálneho bohatstva krajiny.
Tabuľka: HDP na hlavu v roku 2015 a 2014
Krajina | 2015 | 2014 | Zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu (v %) |
Luxembursko | 80 500 | 78 200 | 2,9 |
Nórsko | 67 800 | 67 500 | 0,5 |
Švajčiarsko | --- | 57 200 | --- |
Dánsko | 43 900 | 43 700 | 0,5 |
Írsko | 42 300 | 39 500 | 7,2 |
Švédsko | 41 600 | 40 300 | 3,0 |
Holandsko | 38 500 | 37 900 | 1,6 |
Rakúsko | 36 000 | 36 000 | 0 |
Fínsko | 34 200 | 34 100 | 0,2 |
Nemecko | 34 100 | 33 800 | 0,9 |
Belgicko | 34 100 | 33 800 | 0,9 |
Island | 34 500 | 33 600 | 2,8 |
Francúzsko | --- | 31 100 | --- |
Veľká Británia | 30 900 | 30 400 | 1,5 |
Eurozóna 19* | --- | 28 600 | --- |
EU 28* | --- | 25 900 | --- |
Taliansko | 25 500 | 25 300 | 0,9 |
Španielsko | 23 100 | 22 400 | 3,3 |
Cyprus | 20 600 | 20 100 | 2,5 |
Slovinsko | 18 000 | 17 600 | 2,8 |
Malta | 18 400 | 17 500 | 2,4 |
Grécko | 17 000 | 17 000 | 0,1 |
Portugalsko | 16 600 | 16 300 | 1,9 |
Česká republika | --- | 15 200 | --- |
Slovensko | 14 000 | 13 500 | 3,5 |
Estónsko | 13 400 | 13 200 | 1,3 |
Litva | 11 500 | 11 200 | 2,6 |
Maďarsko | 10 900 | 10 500 | 3,7 |
Poľsko | 10 900 | 10 500 | 3,7 |
Lotyšsko | 10 800 | 10 400 | 3,6 |
Chorvátsko | 10 400 | 10 200 | 2,1 |
Rumunsko | 7 200 | 6 900 | 4,0 |
Bulharsko | 5 700 | 5 500 | 3,3 |
Srbsko | --- | 4 200 | --- |
* krajín. Sumy uvedené pri Grécku, Bulharsku, Holandsku, Švajčiarsku sú odhady
Zdroj: Eurostat
Miroslava Hrášková
V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.