Zmyslom starobného dôchodku je zabezpečiť príjem v starobe. Aby bolo možné nárokovať si na starobný dôchodok je v prvom rade potrebné dovŕšiť dôchodkový vek a získať najmenej pätnásť rokov dôchodkového poistenia. Pokiaľ chcete vedieť, kedy dosiahnete váš dôchodkový vek, využite našu kalkulačku. Postačí zadať rok narodenia, pohlavie a počet vychovaných detí --> Kalkulačka dôchodkový vek.
Výška vášho dôchodku
V rámci krajín Európskej únie sú dôchodky slovenských dôchodcov jedny z najnižších. Ako vypadala výška priemerného slovenského dôchodku v jednotlivých mesiacoch ukazuje nižšie uvedená tabuľka. Od roku 2009 sa tak zvýšili dôchodky približne o päťdesiat eur.
Tabuľka: Výška priemerného dôchodku v jednotlivých mesiacoch od roku 2009 do roku 2013
Mesiac/Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
k 31.1. | 335,10 | 350,34 | 358,99 | 374,18 | 387,18 |
k 28.2. | 335,50 | 350,71 | 359,29 | 374,33 | 387,75 |
k 31. 3. | 335,70 | 351,03 | 359,59 | 374,52 | 388,14 |
k 30.4. | 335,80 | 351,31 | 360,03 | 374,75 | 388,58 |
k 31. 5. | 336,22 | 351,51 | 360,34 | 374,88 | 389,06 |
k 30.6. | 336,84 | 351,72 | 360,66 | 375,03 | 389,48 |
k 31. 7. | 337,38 | 351,87 | 360,97 | 375,13 | 389,76 |
k 31. 8. | 337,98 | 352,00 | 361,27 | 375,25 | 390,04 |
k 30. 9. | 338,52 | 352,10 | 361,55 | 375,38 |
|
k 31. 10. | 338,96 | 352,27 | 361,78 | 375,60 |
|
k 30. 11. | 339,33 | 352,37 | 362,00 | 375,78 |
|
k 31. 12. | 339,73 | 352,54 | 362,08 | 375,89 |
|
Zdroj: Sociálna poisťovňa, Sumy dôchodkov sú uvedené v eurách
Slovenskí dôchodcovia môžu počítať s menším prilepšením vo forme vianočného príspevku. Čítajte viac o vianočnom príspevku:
Vianočný príspevok 2012
Vo viacerých vyhláseniach premiéra vlády a predsedu súčasnej vládnucej strany Smer-SD Róberta Fica počúvame o snahe zvýšiť vianočný príspevok a to tak, že by sa postupne mal transformovať na úroveň trinásteho dôchodku.
Medzi plánmi v dôchodkovej politike si vláda vo svojom programovom vyhlásení tiež stanovila aj zavedenie tzv. minimálneho dôchodku. Tento inštitút zatiaľ na Slovensku nemáme, i keď už funguje v niektorých okolitých krajinách.
Minimálny dôchodok si tak stanovila Česká republika, Maďarsko či Lotyšsko. Krajiny ako Grécko, Portugalsko, Španielsko, Luxembursko si dokonca stanovili aj maximálnu výšku dôchodku, pričom sa maximálna hranica pre poberanie dôchodku pohybuje okolo 2000 eur.
Počet dôchodcov na Slovensku
V súčasnosti poberá starobný dôchodok takmer milión dôchodcov. Ako môže vidieť v nižšie uvedenej tabuľke, oproti roku 2009 narástol počet poberateľov starobného dôchodku o približne päťdesiat tisíc.
Tabuľka: Počet vyplatených starobných dôchodkov v jednotlivých mesiacoch od roku 2009 do roku 2013
Mesiac/Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
k 31.1. | 924 624 | 930 687 | 955 429 | 959 442 | 981 576 |
k 28.2. | 925 673 | 928 924 | 953 495 | 958 522 | 976 965 |
|
k 31. 3. | 927 078 | 930 443 | 953 492 | 960 381 | 977 160 |
k 30.4. | 926 435 | 932 866 | 954 519 | 962 951 | 976 917 |
k 31. 5. | 927 384 | 934 845 | 953 971 | 965 043 | 976 774 |
|
k 30.6. | 928 421 | 937 235 | 953 512 | 967 344 | 976 570 |
|
k 31. 7. | 929 301 | 939 417 | 953 632 | 971 364 | 977 673 |
k 31. 8. | 930 218 | 941 797 | 953 185 | 972 297 | 978 349 |
k 30. 9. | 931 502 | 944 728 | 953 919 | 974 263 |
k 31. 10. | 930 400 | 946 276 | 953 699 | 975 951 |
k 30. 11. | 930 201 | 949 464 | 955 485 | 979 290 |
|
k 31. 12. | 931 795 | 954 661 | 957 633 | 980 863 |
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Miroslava Hrášková
V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.