OSE All Share

Záverečná hodnota
1 665,45
Zmena (%)
0,26
Údaje k: 25. 4. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
25.04.20251 664,97 1 659,67 1 676,39 1 665,450,26 %
24.04.20251 663,49 1 656,11 1 670,77 1 661,14-0,14 %
23.04.20251 649,58 1 649,58 1 676,40 1 663,480,86 %
22.04.20251 660,79 1 639,86 1 661,13 1 649,21-0,70 %
16.04.20251 659,78 1 641,12 1 660,79 1 660,790,05 %
15.04.20251 647,55 1 647,55 1 666,36 1 660,030,76 %
14.04.20251 617,00 1 617,00 1 652,84 1 647,551,89 %
11.04.20251 609,87 1 596,91 1 626,66 1 617,000,47 %
10.04.20251 564,79 1 564,79 1 650,33 1 609,502,92 %
09.04.20251 612,19 1 541,57 1 612,19 1 563,79-3,03 %
08.04.20251 598,58 1 576,72 1 618,83 1 612,580,88 %
07.04.20251 606,85 1 513,86 1 618,38 1 598,56-0,52 %
04.04.20251 692,10 1 606,69 1 692,51 1 606,85-5,03 %
03.04.20251 731,99 1 684,41 1 731,99 1 691,93-2,31 %
02.04.20251 752,22 1 728,95 1 758,75 1 732,04-1,15 %
01.04.20251 750,01 1 750,01 1 762,63 1 752,230,13 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky