KLSE Composite

KLCI (Kuala Lumpur Composite Index) je tvorený akciovými titulmi kľúčových spoločností, ktoré sa obchodujú na malajzijskej burze.

Posledná hodnota
1 509,20
Zmena (%)
0,18
Údaje k: 25. 4. 2025 11:07
Intradenný graf (online)
Denný graf
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
26.04.20251 511,64 1 505,68 1 512,29 1 509,200,00 %
25.04.20251 511,64 1 505,68 1 512,29 1 509,200,18 %
24.04.20251 500,55 1 500,40 1 507,45 1 506,520,36 %
23.04.20251 497,36 1 493,26 1 501,19 1 501,191,00 %
22.04.20251 492,44 1 482,70 1 492,44 1 486,25-0,88 %
21.04.20251 502,08 1 494,27 1 502,08 1 499,470,00 %
18.04.20251 481,64 1 480,52 1 499,40 1 499,401,09 %
17.04.20251 475,17 1 473,21 1 487,27 1 483,270,43 %
16.04.20251 486,45 1 472,84 1 487,50 1 476,92-0,64 %
15.04.20251 484,01 1 480,02 1 489,90 1 486,430,38 %
14.04.20251 474,05 1 472,14 1 480,86 1 480,861,79 %
11.04.20251 441,66 1 434,92 1 462,15 1 454,76-0,57 %
10.04.20251 464,30 1 453,13 1 473,36 1 463,134,46 %
09.04.20251 437,01 1 386,63 1 438,99 1 400,59-2,97 %
08.04.20251 451,43 1 440,89 1 454,58 1 443,56-0,02 %
07.04.20251 475,31 1 419,05 1 475,31 1 443,80-4,01 %
04.04.20251 509,01 1 500,90 1 515,74 1 504,14-0,97 %
03.04.20251 517,30 1 512,32 1 524,41 1 518,91-0,50 %
02.04.20251 517,14 1 514,08 1 526,52 1 526,520,85 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky