NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM)

Záverečná hodnota
4 131,38
Zmena (%)
-1,41
Údaje k: 25. 4. 2025
Mesiac
Rok
DátumOtvárací kurzMin. kurzMax. kurzZatvárací kurzZmena
25.04.20254 149,73 4 109,33 4 165,20 4 131,38-1,41 %
24.04.20254 123,19 4 101,67 4 190,75 4 190,581,80 %
23.04.20254 128,32 4 101,26 4 187,02 4 116,151,68 %
22.04.20253 987,80 3 983,93 4 051,59 4 048,232,66 %
21.04.20253 945,72 3 913,40 4 008,92 3 943,11-0,65 %
17.04.20253 930,75 3 921,40 3 977,14 3 968,910,94 %
16.04.20253 999,93 3 898,00 4 000,18 3 931,86-1,96 %
15.04.20254 020,75 3 978,56 4 047,74 4 010,46-0,39 %
14.04.20253 972,34 3 934,71 4 043,26 4 026,202,96 %
11.04.20253 794,88 3 772,88 3 911,66 3 909,953,56 %
10.04.20253 857,17 3 649,74 3 863,27 3 774,99-3,90 %
09.04.20253 633,58 3 568,35 3 951,78 3 928,605,25 %
08.04.20253 936,02 3 688,83 3 944,04 3 731,85-3,23 %
07.04.20253 769,38 3 700,88 3 966,56 3 856,67-1,21 %
04.04.20254 060,01 3 901,51 4 064,61 3 904,12-5,48 %
03.04.20254 154,05 4 123,50 4 185,42 4 130,77-1,86 %
02.04.20254 102,10 4 100,47 4 211,44 4 209,361,84 %
01.04.20254 241,91 4 122,19 4 247,30 4 132,89-2,62 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky